| 個人記録 | 名前 | 記録 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 打率 | 二戸博 | 422 | 2018年 |
| 打点 | 二戸博 | 30 | 2018年 |
| 長打率 | 二戸博 | 797 | 2018年 |
| 出塁率 | 二戸博 | 519 | 2017年 |
| 得点率 | 二戸博 | 714 | 2018年 |
| 最多安打 | 二戸博 | 27 | 2018年 |
| 最多本塁打 | 二戸博 | 6 | 2018年 |
| 連続安打 | |||
| 盗塁 | 佐藤友康 | 34 | 2012年 |
| 四死球 | 岡村&斉藤 | 15 | 2018年 |
| 最多勝利 | 斉藤智征 | 10勝 | 2003年 |
| 防御率 | 佐藤友康 | 1.64 | 2017年 |
| 奪三振 | 郷古京介 | 67 | 2018年 |
| 奪三振率 | 郷古京介 | 7.11 | |
| 勝率 | |||
| セーブ |